Harçlar
2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Harç Miktarları için tıklayınız.
Harçların belirlenmesine ait karara ulaşmak için tıklayınız.
Birim | İkinci Öğretim | Birinci Öğretim Tekrar Öğrenci | YKS ile yerleşen Yabancı Uyruklu | Yabancı Uyruklu |
|---|---|---|---|---|
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. | ₺5.674,00 | ₺1.438,00 | ₺11.351,50 | ₺22.703,00 |
İktisadi ve İdari Bil. Fak. | ₺4.287,00 | ₺1.161,50 | ₺8.577,50 | ₺17.155,00 |
İletişim Fakültesi | ₺3.570,00 | ₺1.055,50 | ₺7.139,50 | ₺14.279,00 |
İlahiyat Fakültesi | ₺3.812,50 | ₺1.055,50 | ₺7.624,50 | ₺15.249,00 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ₺3.812,50 | ₺1.055,50 | ₺7.624,50 | ₺15.249,00 |
Edebiyat Fakültesi | ₺3.812,50 | ₺1.055,50 | ₺7.624,50 | ₺15.249,00 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ₺3.812,50 | ₺1.055,50 | ₺7.624,50 | ₺15.249,00 |
Turizm Fakültesi | ₺3.812,50 | ₺1.055,50 | ₺7.624,50 | ₺15.249,00 |
Beden Eğt. ve Spor YO | ₺4.287,00 | ₺707,00 | ₺8.577,50 | ₺17.155,00 |
Uygulamalı Bilimler YO | ₺4.287,00 | ₺707,00 | ₺8.577,50 | ₺17.155,00 |
Meslek Yüksekokulları | ₺2.856,00 | ₺707,00 | ₺5.715,00 | ₺11.430,00 |
* 2018'e kadar kayıt yapan yurtdışı öğrencilerden dönemlik ücret Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen miktarın aynısı olarak alınır. (YÖK kararı) | ||||||||
** 2018-2021 arası kayıt yapan yurtdışı öğrencilerden dönemlik ücret Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen miktarın 1.5 katı olarak alınır. (YÖK kararı) | ||||||||
*** 2021 yılından sonra kayıt yapan yurtdışı öğrencilerden dönemlik ücret Cumhurbaşkanlığı Tarafından Belirlenen Yıllık Cari Hizmet Maliyetinin 2 katı olarak alınır. (Madde 3-1) | ||||||||
**** YKS ile Yerleşen Yabancı Uyruklu öğrencilerden dönemlik ücret Cumhurbaşkanlığı Tarafından Belirlenen Yıllık Cari Hizmet Maliyeti kadar alınır. (Madde 1-14) |
